





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 652 | 0712 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 651 | 8848 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 650 | 6313 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 649 | 8073 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 648 | 8282 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 647 | 1161 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | TWN - 646 | 5391 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | TWN - 645 | 1567 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | TWN - 644 | 4870 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | TWN - 643 | 5153 |
