





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWH - 350 | 4528 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWH - 349 | 8480 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWH - 348 | 5604 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWH - 347 | 9814 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWH - 346 | 0552 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWH - 345 | 3074 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 344 | 1972 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 343 | 9322 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 342 | 8823 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWH - 341 | 2810 |
